
Prénoms les plus donnés : le classement 2025
le classement 2025 Filles et Garçons
Rang | Prénom | Naissances en 2024 |
---|---|---|
1 | Gabriel | 4 565 naissances |
2 | Raphaël | 3 615 naissances |
3 | Léo | 3 520 naissances |
4 | Noah | 3 260 naissances |
5 | Louise | 3 135 naissances |
6 | Arthur | 3 085 naissances |
7 | Jade | 3 060 naissances |
8 | Adam | 3 055 naissances |
9 | Jules | 3 030 naissances |
10 | Maël | 2 980 naissances |
11 | Ambre | 2 815 naissances |
12 | Eden | 2 710 naissances |
13 | Alba | 2 660 naissances |
14 | Léon | 2 625 naissances |
15 | Liam | 2 530 naissances |
16 | Isaac | 2 530 naissances |
17 | Emma | 2 525 naissances |
18 | Sacha | 2 420 naissances |
19 | Alma | 2 380 naissances |
20 | Marceau | 2 290 naissances |
21 | Elio | 2 265 naissances |
22 | Romy | 2 260 naissances |
23 | Alice | 2 200 naissances |
24 | Noé | 2 175 naissances |
25 | Lucas | 2 170 naissances |
26 | Anna | 2 110 naissances |
27 | Mia | 2 090 naissances |
28 | Lou | 2 070 naissances |
29 | Gabin | 2 025 naissances |
30 | Inaya | 2 010 naissances |
31 | Mohamed | 1 995 naissances |
32 | Aaron | 1 980 naissances |
33 | Adèle | 1 975 naissances |
34 | Lina | 1 940 naissances |
35 | Eva | 1 895 naissances |
36 | Ayden | 1 855 naissances |
37 | Iris | 1 855 naissances |
38 | Imrân | 1 855 naissances |
39 | Agathe | 1 845 naissances |
40 | Malo | 1 830 naissances |
41 | Elena | 1 810 naissances |
42 | Paul | 1 800 naissances |
43 | Ethan | 1 750 naissances |
44 | Giulia | 1 740 naissances |
45 | Léna | 1 720 naissances |
46 | Noûr | 1 720 naissances |
47 | Hugo | 1 710 naissances |
48 | Naël | 1 695 naissances |
49 | Jeanne | 1 635 naissances |
50 | Olivia 1 620 naissances |
Veuillez vous connecter pour poster un commentaire.